Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor tömege | 1,3 kg |
| Névleges feszültség | 36 V |
| Energiatartalom | 187 Wh |
| Névleges kapacitás az IEC 61960 szabvány szerint | 4,8 Ah |
| Cella névleges kapacitása (a gyártó specifikációja alapján) | 2,6 Ah |
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor tömege | 1,3 kg |
| Névleges feszültség | 36 V |
| Energiatartalom | 187 Wh |
| Névleges kapacitás az IEC 61960 szabvány szerint | 4,8 Ah |
| Cella névleges kapacitása (a gyártó specifikációja alapján) | 2,6 Ah |
Szakkereskedés és szerviz.
Cím: 8719 Böhönye, Fő utca 3.
Kulcsár Zsolt
Telefon: +36 30 934 7737
E-mail: zsovakft@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 8:00-12:00
13:00-17:00
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA