Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Vezetőlemezhossz | 35 cm |
| Teljesítmény | 1,7 kW |
| Teljesítmény | 2100 W |
| Névleges feszültség | 36 V |
| Tömeg | 2,7 kg |
| Össztömeg | 3,25 kg |
| Hossz karomütközővel | 315 mm |
| Hangnyomásszint | 94 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 104 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás bal oldal | 3 m/s² |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 3,4 m/s² |
| Láncosztás | 3/8"P |
| Javasolt akkumulátor | AP 300 S |
| Üzemidő AP 100 akkumulátorral | maximum 8 min |
| Üzemidő AP 200 akkumulátorral | maximum 16 min |
| Üzemidő AP 300 akkumulátorral | maximum 25 min |
| Üzemidő AP 300 S akkumulátorral | maximum 29 min |
| Üzemidő AP 500 S akkumulátorral | maximum 34 min |
| Üzemidő AR 1000 akkumulátorral | maximum 72 min |
| Üzemidő AR 2000 akkumulátorral | maximum 112 min |
| Üzemidő AR 2000 L akkumulátorral | maximum 109 min |
| Üzemidő AR 3000 akkumulátorral | maximum 140 min |
| Üzemidő AR 3000 L akkumulátorral | maximum 174 min |
| Akkumulátorrendszer | AP |
| IP védettség | IPX4 |

PRAKTIKUS RÖGZÍTŐSZEM
BIZTONSÁGOS KÉNYELMI FUNKCIÓ. A kihajtható szem szolgál a szállító kötél rögzítésre, mellyel az eszköz biztonságosan leengedhető fán történő munkavégzést követően. A szem visszahajtaható, így más munkák vagy tárolás esetén nem zavaró.
SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ TANKZÁR
EGYSZERŰ UTÁNTÖLTÉS. Gyors és egyszerű utántöltés a néhány mozdulattal nyitható és zárható bajonettzárnak köszönhetően.

LÉGSZŰRŐ
HATÉKONY VÉDELEM A GÉP SZÁMÁRA. A légszűrő biztosítja a gép állandó teljesítményleadását. A rendkívül finom pórusú szűrőanyag még a legfinomabb port és szennyeződéseket is távol tartja a gép elektronikájától és a motortól. A szűrő tisztítása STIHL Varioclean tisztítószerrel egyszerűen és hatékonyan elvégezhető.
